页面内容
产品分类
新鲜产品 | |
---|---|
新鲜水果 | 110 |
新鲜蔬菜 | 120 |
土豆 | 130 |
干果和坚果 | 140 |
鲜切及即食产品 | 150 |
香草及香料 • 芽菜 | 160 |
自助销售的花卉及植物 | 170 |
有机产品 | 180 |
公平贸易产品 | 190 |
Frozen fruits and vegetables (冷冻果蔬) | 195 |
技术系统 | |
---|---|
种子及种植材料 | 205 |
培育系统和设备 | 210 |
收成后技术系统/气调保鲜技术/产品监控技术 | 215 |
冷却系统 | 220 |
香蕉催熟设备 | 225 |
包装/分拣机 | 230 |
包装技术和机械 | 235 |
加工技术及设备 | 240 |
包装材料/容器 | 245 |
称重系统/标签/条码 | 250 |
散装集装箱/集装箱运输或仓储/运货板 | 255 |
POS设备 | 260 |
回收/废物处置/清洁系统 | 265 |
Greenhouse / Greenhouse technology 温室和温室技术 | 270 |
物流服务 | |
---|---|
运输公司/运输系统 | 310 |
运输服务/清关服务 | 320 |
果蔬终端/港口装卸/港口/冷库和仓库设施 | 330 |
批发市场/种植者市场/拍卖 | 340 |
跟踪系统(RFID/条码/全球卫星定位) | 350 |
商业服务 | |
---|---|
质量监督和认证 | 410 |
食品安全控制和认证 | 420 |
互联网/计算机/库存管理系统和服务 | 430 |
广告/促销/营销/公关公司 | 440 |
市场调研/统计服务 | 450 |
贸易和专业协会/科研和教育机构/政府/官方代表 | 460 |
新闻媒体/展览和会议 | 470 |
金融/保险服务 | 480 |