新鲜产品 | |
---|---|
新鲜水果 | 110 |
新鲜蔬菜 | 120 |
食用菌 | 125 |
土豆 | 130 |
坚果• 干果• 脱水水果 | 140 |
新鲜即食产品 | 150 |
新鲜香料植物• 辛香料• 芽菜 | 160 |
花卉及植物 | 170 |
有机产品 | 180 |
公平贸易产品 | 190 |
冷冻水果和蔬菜 | 195 |
技术系统 | |
---|---|
种子• 品种研发• 育种育苗 | 205 |
培育设备/系统 | 210 |
采后设备• 技术系统•气调技术• 产品监测技术 | 215 |
冷却系统及技术 | 220 |
催熟设备 | 225 |
分装/分拣设备 | 230 |
包装技术与设备 | 235 |
加工技术与设备 | 240 |
包装材料/容器 | 245 |
称量系统• 贴标• 条形码 | 250 |
散货容器• 运输/储存容器• 托盘 | 255 |
智慧零售及自动贩售技术 | 260 |
回收• 废弃物处理·清洁系统 | 265 |
温室• 温室技术 | 270 |
数字化技术及应用 | 280 |
智能农业 | 285 |
物流服务 | |
---|---|
运输公司• 运输系统 | 310 |
运输服务• 清关服务 | 320 |
水果货运站点• 港口操作• 港口及仓储设备 | 330 |
批发市场• 种植者市场/竞拍 | 340 |
追踪系统(RFID/条形码/GPS) | 350 |
商业服务 | |
---|---|
质量监督和认证 | 410 |
食品安全控制和认证 | 420 |
数字化库存管理系统及服务 | 430 |
广告/销售推广/市场营销/公关机构 | 440 |
市场调研• 统计• 咨询服务 | 450 |
贸易和专业协会• 研究教育机构• 政府/官方代表 | 460 |
新闻媒体• 展览及会议 | 470 |
金融/保险服务 | 480 |